Tính đến tháng 01/2024, ĐHQG-HCM có 140 chương trình đạt chuẩn trong nước và quốc tế.
| STT | Chữ viết tắt | Tên tổ chức | Số lượng |
| Bộ tiêu chuẩn trong nước | |||
| 1. | VNU-CEA | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 9 |
| 2. | VU-CEA | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh | 2 |
| 3. | CEA-SAIGON | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn | 4 |
| Tổng | 15 | ||
| Bộ tiêu chuẩn quốc tế | |||
| 4. | AUN-QA | ASEAN University Network - Quality Assurance (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN) | 90 |
| 5. | ASIIN | Tổ chức kiềm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên và toán học. | 14 |
| 6. | ABET | Accreditation Board for Engineering and Technology (Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ, Hoa Kỳ) | 6 |
| 7. | CTI | Commission des Titres d'Ingénieur (Uỷ ban Văn bằng Pháp) | 7 |
| 8. | FIBAA | Foundation for International Business Administration Accreditation (Quỹ Kiểm định các chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế) | 3 |
| 9. | AQAS | Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs (Cơ quan Đảm bảo Chất lượng thông qua Công nhận các Chương trình Nghiên cứu) | 3 |
| 10. | ACBSP | Accreditation Council for Business Schools and Programs (Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh, Hoa Kỳ) | 1 |
| 11. | AACSB | Association to Advance Collegiate Schools of Business (Hiệp hội phát triển giảng dạy kinh doanh bậc đại học của Hoa Kỳ) | 1 |
| Tổng | 125 |
|
Trường ĐH Bách Khoa |
|
|
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên |
|
|
Trường ĐH KHXH&NV |










Hãy là người bình luận đầu tiên